Description
Additional Information
Questions
Description
Smartphone TCL 40SE
50MP Hyper Camera | 6.75 Display | 5000mAh Battery
Ecrã cinematográfico. Som mais marcante.
Ouve com dois altifalantes estéreo que elevam o entretenimento a um nível superior. O ecrã grande de 6,75 polegadas oferece clareza pura e cores vivas para que possas ver o que gostas e desfrutar de videochamadas.
Câmara tripla com IA de 50 MP
Agora, até cenas com pouca luz, close-ups e paisagens podem revelar a arte, conferindo clareza e um nível de detalhe incríveis a cada fotografia que tiras. Câmara de 50 MP e funcionalidades de IA intuitivas fazem todo o trabalho por ti.
Autonomia da bateria para as tuas necessidades.
Bateria de 5010 mAh, carregamento rápido a 18 W
Bateria de 5010 mAh, carregamento rápido a 18 W
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 4 GB | ||
Resolução de câmara traseira | 50 MP, f 1.8, 26mm (wide) 2 MP, f 2.4, (macro) 2 MP, f 2.4, (depth) | ||
Processador | Octa Core (4x 2.3GHz + 4 x1.8GHz) | ||
Capacidade de memória | 128GB | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.75 | ||
Tipo de Produto | Smartphone | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 13, TCL UI 5.0 | ||
Leitor de impressões digitais | Sim | ||
Desbloqueio facial | Sim | ||
Bandas (SIM primário) | 2G 3G 4G | ||
Memória RAM | 4 GB | ||
Processador | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm) | ||
Frequência do processador | Octa Core (4x 2.3GHz + 4 x1.8GHz) | ||
Capacidade de memória | 128 GB | ||
Slot para cartão de memória | Sim (MicroSD até 512GB) | ||
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB | ||
Sensores | Acelerómetro, impressão digital, reconhecimento facial. | ||
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia do ecrã | IPS LCD, 90Hz, 450 nits | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.75 | ||
Resolução do ecrã | 720 x 1600 px | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Flash incorporado | Sim | ||
Resolução de câmara traseira | 50 MP, f 1.8, 26mm (wide) 2 MP, f 2.4, (macro) 2 MP, f 2.4, (depth) | ||
Resolução de vídeo | 1080p@30fps | ||
Funções da câmara | HDR, LED flash | ||
Resolução de câmara frontal | 8 MP, f 2.0 | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 5010 mAh | ||
Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
Dados + Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | USB-C; Áudio 3,5 mm | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Perfis Bluetooth | v5.1 | ||
Redes | 2G, 3G, 4G | ||
Ligações sem Fios | Wi-Fi 802.11 b g n, Wi-Fi Direct | ||
5G | Não | ||
Funções | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GPS) | ||
Geo-Tagging | N D | ||
NFC | N D | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 167.9 x 76.5 x 8.5 mm | ||
Peso | 190 g | ||
Cor | Roxo | ||
Title | Default Title |
---|
risesweetus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart