Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0,2292 x 0,2292 | ||
Brilho | 275 Nits | ||
Contraste | 1.500.000 : 1 | ||
Gama de Cor | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 240 Hz | ||
Tempo de Resposta | 0.03 ms | ||
Resolução | 2560 x 1440 (QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | 2x DisplayPort 1.4 | 2x HDMI | 3x USB-A | 1x SPDIF Out (Saída Áudio Ótica Digital) | ||
Consumo Energético | 72 Watts | ||
Peso | 7.35 Kg | ||
Dimensões | 60.44 x 57.44 x 25.8 cm | ||
Outras Funcionalidades | Anti-Reflexo | Posicionamento: Inclinação Altura Deslocação Axial | ||
Colunas Integradas | Não | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 28 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 25 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | DisplayHDR™400 TRUE BLACK | HDR 10 | Black Stabilizer | ||
Title | Default Title |
---|
risesweetus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart