Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 21:9 | ||
Brilho | 250 cd m² | ||
Contraste | 1.000.000:1 | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 175 Hz | ||
Tempo de Resposta | 0.03 ms | ||
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 34 | ||
Tipo Painel | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° H 178° V | ||
Interfaces | 1x Micro HDMI 2.0 | 1x Mini DisplayPort 1.4 | 2x USB-C | 1x RJ-45 | ||
Peso | 7.5 Kg | ||
Dimensões | 813,6 x 522,3 x 192,8 mm | ||
Outras Funcionalidades | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | Iluminação LED com CoreSync | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Sistema Operativo | Tizenâ„¢ | ||
Conectividade | Bluetooth | WI-Fi | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 64 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 50 kWh | ||
Assistente Virtual | Alexa | ||
Assistente Virtual | Bixby | ||
Title | Default Title |
---|
risesweetus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart